ОБЩИЕ ДАННЫЕ
| Модель автомобиля | ГАЗ-2310 | ГАЗ-23107 |
| Тип автомобиля | 4x2 | 4x4 |
| Полная масса, кг | 2800 | 3000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1700 | 1920 |
| Нагрузка на ось полностью груженого автомобиля, кг: | ||
| переднюю | 1250 | 1400 |
| заднюю | 1550 | 1600 |
| База, мм | 2760 | 2760 |
| Габаритные размеры, мм | ||
| длина | 4880 | 4880 |
| ширина | 2380 | 2380 |
| по зеркалам | 2066 | 2066 |
| по кабине | 2015 | 2015 |
| по платформе высота(3) | 2070 | 2170 |
| высота по тенту, мм | 2400 | 2500 |

| Модель автомобиля | ГАЗ-2310 | ГАЗ-23107 |
| Колея передних колес, мм | 1700 | 1720 |
| Колея задних колес, мм | 1700 | 1700 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 205 | |
| Дорожный просвет (под рычагами передней подвески при полной массе или под картером переднего моста), мм | 150 | 205 |
| Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 | 6,0 |
| Расход(1) топлива по ГОСТ 20306-90 при движении с постоянной скоростью, л/100 км: | ||
| 60 км/ч | 10 | 11 |
| 80 км/ч | 12 | 12,5 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч: | 135 | 130 |
| Углы свеса (с нагрузкой), град.: | ||
| передний | 22 | 28 |
| задний | 28 | 32 |
| Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 29 | 30 |
| Погрузочная высота, мм | 900 | 1000 |
____________
1) Приведенный расход топлива служит для определения технического состояния автомобилей, проверяется в условиях, регламентированными соответствующими стандартами и не является показателем эксплуатационных норм расхода топлива.
ДВИГАТЕЛЬ
| Модель | УМЗ-42160☼ (Евро-3) |
УМЗ-42164☼ (Евро-4) |
| Тип | 4-тактный, впрысковый | |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | |
| Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 100х92 | |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,89 | |
| Степень сжатия | 8,8 | 9,5 |
| Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) | |
| Максимальный крутящий момент, нетто, даНм (кгс·м) | 22,5 (220,5) | |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 | |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 | |
| Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: | ||
| – минимальная (nmin. хх) | 800±50 | |
| – повышенная (nпов. хх) | 3000±50 | |
| Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое | |
ТРАНСМИСССИЯ
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом |
| Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая с синхрони заторами на всех передачах Передаточные числа: 1 передача – 4,05 2 передача – 2,34 3 передача – 1,395 4 передача – 1,0 5 передача – 0,849 Задний ход – 3,51 |
| Раздаточная коробка автомобилей типа 4х4 | Механическая, имеет две передачи: высшую (i=1,07) и низшую (i=1,86), а также симметричный межосевой дифференциал с принудительной блокировкой |
| Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой Три вала (для автомобилей типа 4х4) с шестью карданными шарнирами |
| Передний мост автомобилей типа 4х4: | |
| главная передача | Гипоидная, передаточное число – 5,125 |
| дифференциал | Конический, шестеренчатый |
| поворотные кулаки | С шарнирами неравных угловых скоростей |
| Задний мост: | |
| главная передача | Гипоидная, передаточное число: 5,125 – для автомобилей типа 4х4; 4,3 – для автомобилей типа 4х2 |
| дифференциал | Конический, шестеренчатый полуоси Полностью разгруженные |

☼ Условный знак, заменяющий букву варианта комплектации двигателя.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
| Колеса | Стальные, штампованные, дисковые, с неразборным ободом 6Jx16H2 |
| Шины | Пневматические, радиальные, камерные, размером 225/60R16 или 215/65R16 – для авт . ГАЗ -2217 и мод . или 215/65R16, 185/75R16C (для ГАЗ-2310, ГАЗ-2752). Размер шин автомобилей типа 4х4 – 225/75R16 |
| Подвеска: | |
| передняя | Независимая, на рычагах с цилиндрическими пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости; амортизаторы – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия (для автомобилей типа 4х2). |
| задняя | Две продольные полуэллиптические рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости амортизаторы – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия (для автомобилей типа 4х2) |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
| Рулевой механизм с ГУР | Интегрального типа, с передачей винтшариковя гайка |
| Насос (ГУР) | Пластинчатый, двухкратного действия |
| Передаточное число рулевого механизма (в средней части) | 16,6 |
| Рулевая колонка | Регулируемая по высоте и углу наклона |
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
| Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем |
| Тормозные механизмы: | |
| передних колес | Дисковые |
| задних колес | Барабанные |
| Запасная тормозная систем | Каждый контур рабочей тормозной системы |
| Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
| Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное.
Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Генератор: | 3282.3771000 |
| Стартер: | 422.3708000 или 5732.3708000 |
| Дополнительное реле стартера | 711.3741-02 |
| Система управления двигателем УМЗ-4216 (Е3): | |
| блок управления | - микас М10.3 (4216.3763-82) – для автомобилей типа 4х2 (главная пара i=4,3) - микас М10.3 (4216.3763-12) – для автомобилей типа 4х4 (главная пара i=5,125) |
| датчик положения дроссельной заслонки | 0 280 122 001 (ф. "BOSCH") |
| датчик кислорода | 25.368889 |
| датчик фазы | 406.3847050-01 или ДФ-1 |
| датчик синхронизации | 23.3847 или ДС-1 |
| датчик детонации | GT 305 |
| электромагнитные форсунки | 0 280 150 560 (ф. "BOSCH"), ZMZ 9261DEKA 10 (ф. "SIEMENS") |
| регулятор холостого хода | РХХ60 |
| катушка зажигания сдвоенная | 48.3705 или 5810.3705 |
| датчик температуры ОЖ системы управления | 234.3828 |
| Система управления двигателем УМЗ-4216 (Е4): | |
| блок управления | - микас 12.1 (42164.3763000) – для ав- томобилей типа 4х2 (главная пара i=4,3) - микас 12.3 (42164.3763000-10) – для автомобилей типа 4х4 (главная пара i=5,125) |
| форсунка | ZMZ6354 DEKA1D |
| катушка зажигания сдвоенная | 48.3705 или 5810.3705 |
| патрубок дроссельный с электроприводом | 40624.11481099 |
| модуль педали газа | 6PV010033-00 ("Hуllс") |
| Клапан продувки адсорбера | 21103-1164200-02 или 1103-1164200-03 или 21103-1164200 |
| Модуль погружного электробензонасоса с регулятором давления топлива и датчиком уровня | 7Д5.883.046 "СЭПО - ЗЭМ", г. Саратов или Э04.4100000-21 "АВТЭЛ", г. Калуга |
| Свечи зажигания | WR15YC (ф. "BRISK") или WR7BC (ф. "BOSCH") |
| Датчик сигнализатора аварийного давления масла | 6012.3829 или ММ 111В |
| Датчик сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости | ЯМ 2.553.000-01 или 10.3839000 или КДБА.406211.001 |
| Аккумуляторная батарея | 6СТ-66LR |
| Фары: | |
| правая | 0301215 202 или 1512.3775000 |
| левая | 0301215 201 или 1502.3775000 |
| Задние фонари: | |
| для автомобилей с платформой | 171.3716 или 7702.3716 |
| для автомобилей с цельнометаллическим кузовом | 7202.3776 (правый), 7212.3776 (левый) |
| Стеклоочиститель | 60.5205010 или 70.5205000 |
| Комплект звуковых сигналов | 20.3721-01Г/201.3721-01Г |
КУЗОВ 1)
Кузов цельнометаллический, полукапотный, имеет две распашные двери кабины, сдвижную боковую дверь и две распашные задние двери (для автомобилей со средней крышей) или одну, открывающуюся вверх, заднюю дверь (для автомобилей с низкой крышей).
| кабина автобусов | Двух- или трехместная |
| кабина автофургонов | Трех- или семиместная |
| габаритные размеры (внутренние) грузового салона автофургона, мм: | |
| длина | 2460/1330 (2) |
| ширина | 1830 |
| высота | 1430/1530 (3) |
| объем грузового салона фургона, м3 | 6,4/3,4 (2) |

1) Для автомобилей с цельнометаллическим кузовом.
2) Для авт. ГАЗ-2752 и мод. с двумя рядами сидений.
3) Для кузова со средней крышей.
4.9. КАБИНА И ПЛАТФОРМА АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-2310
| Кабина | Металлическая, двухдверная, трехместная |
| Платформа | Металлическая, с откидными задним и боковыми бортами; оборудована тентом |
| габаритные размеры платформы (внутренние), мм: | |
| длина | 2340 |
| ширина | 1978 |
| высота | 400 |
4.10. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВОК И КОНТРОЛЯ
| Давление масла, кПа (кгс/см2) на прогретом двигателе при частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу: | 127 (1,3) |
| Зазор между коромыслами и клапанами на холодном двигателе при 15-20° С, мм | |
| – для выпускных клапанов 1 и 4 цилиндров | 127 (1,3) |
| – для остальных клапанов | 0,35-04 |
| Нормальная температура жидкости в системе охлаждения, °С | 80-105 |
| Минимальная частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: | 800-850 |
| Зазор между электродами свечей, мм | 0,7-0,85 |
| Прогиб ремня вентилятора при нажатии с усилием 4 даН (4 кгс), мм | 7-9 |
| Прогиб ремня водяного насоса и генератора при нажатии с усилием 4 даН (4 кгс), мм | 8-10 |
| Прогиб ремня насоса гидроусилителя руля при нажатии с усилием 4 даН (4 кгс), мм | 6-10 |
| Свободный ход педали сцепления, мм | 7-15 |
| Ход штока рабочего цилиндра сцепления | 18-20,5 |
| Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе(1), мм | 3-5 |
| Суммарный люфт рулевого колеса,° | Согласно ГОСТ Р 51709-2001 |
| Минимально допустимая толщина фрикционного слоя, мм: | |
| – колодок передних дисковых тормозов | 3,0 |
| – накладок задних барабанных тормозов | 1,0 |
| Уклон, на котором автомобиль с полной нагрузкой удерживается стояночным тормозом, не менее, % | 16 |
| Установка(2) передних колес: | |
| – кастер (продольный наклон оси поворота колес) | +4°30'±1° (+3°±1°) (3) |
| – разница углов левого и правого колес при регулировке кастера, не более | 0°30' |
| – развал колес | 0°30'±30' (+1°±30') (3) |
| – разница углов левого и правого колес при регулировке развала, не более | 0°30' |
| – схождение колес (каждого колеса к продольной оси автомобиля) | от +0°03' до +0°10' (от+0°01'до+0°08') (3) |
| Углы установки(4) передних колес: | |
| – развал(5) | 1о |
| – поперечный наклон шкворня | 8о |
| – продольный наклон шкворня | 4о |
| – схождение колес, мм | 0-3 |
| Давление воздуха в шинах автомобилей типа 4x2, кПа (кгс/см2): | |
| – передних колес | 260+10 (2,7+0,1) – для авт. ГАЗ-2217 и мод. 320+10 (3,3+0,1) – для ГАЗ-2310, ГАЗ-2752 с шинами 185/75 R16C 250+10 (2,6+0,1) – для ГАЗ-2310, ГАЗ-2752 с шинами 215/65 R15 |
| – задних колес | 270+10 (2,8+0,1) – для авт. ГАЗ-2217 и мод. на 6 пассажирских мест 300+10 (3,1+0,1) – для авт. ГАЗ-2217 и мод. На 10 пассажирских мест 380+10 (3,9+0,1) – для ГАЗ-2310, ГАЗ-2752 с шинами 185/75 R16C 290+10 (3,0+0,1) – для ГАЗ-2310, ГАЗ-2752 с шинами 215/65 R16 |
| Давление воздуха в шинах автомобилей типа4x4, кПа (кгс/см2): | |
| – передних колес | 240+10 (2,5+0,1) |
| – задних колес | 240+10 (2,5+0,1) |
Примечание: давление воздуха в шинах каждой оси должно быть одинаковым, согласно указанным величинам.

1) Параметр обеспечен конструкцией автомобиля, регулировке не подлежит.
2) Для автомобилей типа 4х2.
3) В скобках указаны значения углов для снаряженного автомобиля, без скобок – для автомобиля полной массы.
4) Для автомобилей типа 4x4.
5) Параметр обеспечен конструкцией автомобиля, регулировке не подлежит.













