Наименование работ | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 |
Интервал (км) | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 |
Диагностика подвески | x | x | x | x | x | x | x | x |
Диагностика тормозов | x | x | x | x | x | x | x | x |
Проверка жидкостей | x | x | x | x | x | x | x | x |
Замена масла | x | x | x | x | x | x | x | x |
Замена масляного фильтра | x | x | x | x | x | x | x | x |
Замена воздушного фильтра | x | x | x | x | x | x | x | x |
Замена топливного фильтра | x | x | x | x | ||||
Замена салонного фильтра | x | x | ||||||
Замена охлаждающей жидкости | x | |||||||
Замена тормозной жидкости | x | x | x | |||||
Замена ремня ГРМ | x | |||||||
Замена масла в МКПП | x | |||||||
Замена приводного ремня | x | x | ||||||
Стоимость работ, руб. | 1250 | 2875 | 2250 | 3500 | 1250 | 9750 | 1250 | 3500 |
* Стоимость запчастей и материалов рассчитывается отдельно в зависимости от пожеланий клиента в разрезе производителей.