Ремонт коммерческого транспорта

ремонт коммерческого транспорта

+7 (499) 110-22-45

Москва, 32 км МКАД, владение 15,
пересечение МКАД и Варшавского шоссе

Режим работы: ежедневно, с 09.00 до 21.00


Модификации Газель Соболь



ГАЗ 2310 (2010) 2010 - н.в. гг.

Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
ГАЗ 2310 (Евроборт) 2.8 TD пикап (2 дв.) 2781 см3 120 л.с. 2010 - н.в.
ГАЗ 2310 (Евроборт) 2.9 пикап (2 дв.) 2890 см3 107 л.с. 2010 - н.в.
ГАЗ 2310 2.8 TD пикап (2 дв.) 2781 см3 120 л.с. 2010 - н.в.
ГАЗ 2310 2.9 фургон (2 дв.) 2890 см3 107 л.с. 2010 - н.в.
ГАЗ 23107 2.8 4WD пикап (2 дв.) 2781 см3 120 л.с. 2010 - н.в.
ГАЗ 23107 2.9 4WD фургон (2 дв.) 2890 см3 107 л.с. 2010 - н.в.

 

ГАЗ 2310 (2005) 2005 - 2010 гг.

Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
ГАЗ 2310 "Соболь" фургон (2 дв.) 2400 см3 140 л.с. 2005 - н.в.
ГАЗ 2310 "Соболь" фургон (2 дв.) 2464 см3 124 л.с. 2008 - н.в.
ГАЗ 2310 "Соболь" 2.4 Chrysler пикап (2 дв.) 2445 см3 152 л.с. 2007 - н.в.
ГАЗ 2310 2.1 пикап (2 дв.) 2134 см3 95 л.с. 2005 - н.в.
ГАЗ 2310 2.3 пикап (2 дв.) 2286 см3 98 л.с. 2005 - н.в.
ГАЗ 2310 2.4 пикап (2 дв.) 2460 см3 140 л.с. 2005 - н.в.
ГАЗ 2310 2.4 пикап (2 дв.) 2429 см3 133 л.с. 2005 - н.в.
ГАЗ 2310 2.4 4WD пикап (2 дв.) 2429 см3 133 л.с. 2005 - н.в.
ГАЗ 2310 2.4 Chrysler фургон (2 дв.) 2445 см3 152 л.с. 2007 - н.в.
ГАЗ 2310 2.5 пикап (2 дв.) 2464 см3 124 л.с. 2005 - н.в.
ГАЗ 2310 2.5 4WD пикап (2 дв.) 2429 см3 124 л.с. 2005 - н.в.

 

ГАЗ 2310 (1998) 1998 - 2005 гг.

Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск
ГАЗ 2310 2.1 пикап (2 дв.) 2134 см3 95 л.с. 1998 - 2005
ГАЗ 2310 2.3 пикап (2 дв.) 2286 см3 110 л.с. 1998 - н.в.
ГАЗ 2310 2.4 пикап (2 дв.) 2445 см3 100 л.с. 1998 - 2005