Volkswagen Caddy (2CB) 2010 - н.в. гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Caddy IV 1.2 TSI | минивэн (5 дв.) | 1197 см3 | 86 л.с. | 2010 - н.в. |
Volkswagen Caddy IV 1.2 TSI | минивэн (5 дв.) | 1197 см3 | 105 л.с. | 2010 - н.в. |
Volkswagen Caddy IV 1.6 TDI | минивэн (5 дв.) | 1598 см3 | 75 л.с. | 2010 - н.в. |
Volkswagen Caddy IV 1.6 TDI | минивэн (5 дв.) | 1598 см3 | 102 л.с. | 2010 - н.в. |
Volkswagen Caddy IV 2.0 | минивэн (5 дв.) | 1984 см3 | 109 л.с. | 2010 - н.в. |
Volkswagen Caddy IV 2.0 TDI | минивэн (5 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с. | 2010 - н.в. |
Volkswagen Caddy IV 2.0 TDI | минивэн (5 дв.) | 1968 см3 | 110 л.с. | 2010 - н.в. |
Volkswagen Caddy IV 2.0 TDI 4motion | минивэн (5 дв.) | 1968 см3 | 110 л.с. | 2010 - н.в. |
Volkswagen Caddy IV 2.0 TDI 4motion | минивэн (5 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с. | 2010 - н.в. |
Volkswagen Caddy IV Maxi 1.2 TSI | минивэн (5 дв.) | 1197 см3 | 105 л.с. | 2010 - н.в. |
Volkswagen Caddy IV Maxi 1.6 TDI | минивэн (5 дв.) | 1598 см3 | 102 л.с. | 2010 - н.в. |
Volkswagen Caddy IV Maxi 2.0 | минивэн (5 дв.) | 1984 см3 | 109 л.с. | 2010 - н.в. |
Volkswagen Caddy IV Maxi 2.0 TDI | минивэн (5 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с. | 2010 - н.в. |
Volkswagen Caddy IV Maxi 2.0 TDI | минивэн (5 дв.) | 1968 см3 | 110 л.с. | 2010 - н.в. |
Volkswagen Caddy IV Maxi 2.0 TDI 4motion | минивэн (5 дв.) | 1968 см3 | 110 л.с. | 2010 - н.в. |
Volkswagen Caddy IV Maxi 2.0 TDI 4motion | минивэн (5 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с. | 2010 - н.в. |
Volkswagen Caddy (2CA) 2010 - н.в. гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Caddy IV Kasten 1.2 TSI | фургон (5 дв.) | 1197 см3 | 86 л.с. | 2010 - н.в. |
Volkswagen Caddy IV Kasten 1.2 TSI | фургон (5 дв.) | 1197 см3 | 105 л.с. | 2010 - н.в. |
Volkswagen Caddy IV Kasten 1.6 TDI | фургон (5 дв.) | 1598 см3 | 75 л.с. | 2010 - н.в. |
Volkswagen Caddy IV Kasten 1.6 TDI | фургон (5 дв.) | 1598 см3 | 102 л.с. | 2010 - н.в. |
Volkswagen Caddy IV Kasten 2.0 | фургон (5 дв.) | 1984 см3 | 109 л.с. | 2010 - н.в. |
Volkswagen Caddy IV Kasten 2.0 TDI | фургон (5 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с. | 2010 - н.в. |
Volkswagen Caddy IV Kasten 2.0 TDI | фургон (5 дв.) | 1968 см3 | 110 л.с. | 2010 - н.в. |
Volkswagen Caddy IV Kasten 2.0 TDI 4motion | фургон (5 дв.) | 1968 см3 | 110 л.с. | 2010 - н.в. |
Volkswagen Caddy IV Kasten 2.0 TDI 4motion | фургон (5 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с. | 2010 - н.в. |
Volkswagen Caddy IV Kasten Maxi 1.2 TSI | фургон (5 дв.) | 1197 см3 | 105 л.с. | 2010 - н.в. |
Volkswagen Caddy IV Kasten Maxi 1.6 TDI | фургон (5 дв.) | 1598 см3 | 75 л.с. | 2010 - н.в. |
Volkswagen Caddy IV Kasten Maxi 2.0 | фургон (5 дв.) | 1984 см3 | 109 л.с. | 2010 - н.в. |
Volkswagen Caddy IV Kasten Maxi 2.0 TDI | фургон (5 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с. | 2010 - н.в. |
Volkswagen Caddy IV Kasten Maxi 2.0 TDI | фургон (5 дв.) | 1968 см3 | 110 л.с. | 2010 - н.в. |
Volkswagen Caddy IV Kasten Maxi 2.0 TDI 4motion | фургон (5 дв.) | 1968 см3 | 110 л.с. | 2010 - н.в. |
Volkswagen Caddy IV Kasten Maxi 2.0 TDI 4motion | фургон (5 дв.) | 1984 см3 | 140 л.с. | 2010 - н.в. |
Volkswagen Caddy (2KB) 2004 - 2010 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Caddy III Combi Life 1.4 | минивэн (5 дв.) | 1390 см3 | 80 л.с. | 04.2006 - н.в. |
Volkswagen Caddy III 1.4 | минивэн (5 дв.) | 1390 см3 | 80 л.с. | 04.2006 - н.в. |
Volkswagen Caddy III 1.4 | минивэн (5 дв.) | 1390 см3 | 75 л.с. | 03.2004 - 2010 |
Volkswagen Caddy III 1.6 | минивэн (5 дв.) | 1598 см3 | 102 л.с. | 04.2004 - н.в. |
Volkswagen Caddy III 1.9 TDI | минивэн (5 дв.) | 1896 см3 | 105 л.с. | 04.2004 - н.в. |
Volkswagen Caddy III 1.9 TDI | минивэн (5 дв.) | 1896 см3 | 75 л.с. | 2008 - 2010 |
Volkswagen Caddy III 1.9 TDI 4motion | минивэн (5 дв.) | 1896 см3 | 105 л.с. | 2008 - н.в. |
Volkswagen Caddy III 2.0 | минивэн (5 дв.) | 1984 см3 | 109 л.с. | 2007 - н.в. |
Volkswagen Caddy III 2.0 TDI | минивэн (5 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с. | 2008 - н.в. |
Volkswagen Caddy III 2.0 TDI | минивэн (5 дв.) | 1968 см3 | 68 л.с. | 03.2004 - 2010 |
Volkswagen Caddy III Life 1.4 | минивэн (5 дв.) | 1390 см3 | 80 л.с. | 04.2006 - н.в. |
Volkswagen Caddy III Life 1.6 | минивэн (5 дв.) | 1598 см3 | 102 л.с. | 02.2004 - н.в. |
Volkswagen Caddy III Life 1.9 TDI | минивэн (5 дв.) | 1896 см3 | 105 л.с. | 02.2004 - н.в. |
Volkswagen Caddy III Life 1.9 TDI | минивэн (5 дв.) | 1896 см3 | 75 л.с. | 10.2005 - 2010 |
Volkswagen Caddy III Life 1.9 TDI 4MOTIOM | минивэн (5 дв.) | 1896 см3 | 105 л.с. | 2008 - н.в. |
Volkswagen Caddy III Life 2.0 | минивэн (5 дв.) | 1896 см3 | 109 л.с. | 01.2006 - н.в. |
Volkswagen Caddy III Life 2.0 TDI | минивэн (5 дв.) | 1896 см3 | 140 л.с. | 2004 - н.в. |
Volkswagen Caddy III Life Maxi 1.6 | минивэн (5 дв.) | 1598 см3 | 102 л.с. | 2004 - н.в. |
Volkswagen Caddy III Life Maxi 1.9 TDI | минивэн (5 дв.) | 1896 см3 | 105 л.с. | 2004 - н.в. |
Volkswagen Caddy III Life Maxi 2.0 TD | минивэн (5 дв.) | 1896 см3 | 140 л.с. | 08.2007 - н.в. |
Volkswagen Caddy III Life Maxi 2.0 TDI | минивэн (5 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с. | 08.2008 - н.в. |
Volkswagen Caddy III Maxi 1.6 | минивэн (5 дв.) | 1598 см3 | 102 л.с. | 2007 - н.в. |
Volkswagen Caddy III Maxi 1.9 TDI | минивэн (5 дв.) | 1896 см3 | 105 л.с. | 2007 - н.в. |
Volkswagen Caddy III Maxi 2.0 | минивэн (5 дв.) | 1984 см3 | 109 л.с. | 2007 - н.в. |
Volkswagen Caddy III Maxi 2.0 TDI | минивэн (5 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с. | 2007 - н.в. |
Volkswagen Caddy (2KA) 2004 - 2010 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Caddy III Kasten 1.4 | фургон (5 дв.) | 1390 см3 | 80 л.с. | 04.2006 - н.в. |
Volkswagen Caddy III Kasten 1.6 | фургон (5 дв.) | 1598 см3 | 102 л.с. | 04.2004 - н.в. |
Volkswagen Caddy III Kasten 1.9 TDI | фургон (5 дв.) | 1896 см3 | 105 л.с. | 04.2004 - н.в. |
Volkswagen Caddy III Kasten 1.9 TDI | фургон (5 дв.) | 1896 см3 | 75 л.с. | 2007 - 2010 |
Volkswagen Caddy III Kasten 1.9 TDI 4motion | фургон (5 дв.) | 1896 см3 | 105 л.с. | 10.2005 - н.в. |
Volkswagen Caddy III Kasten 2.0 | фургон (5 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2007 - н.в. |
Volkswagen Caddy III Kasten 2.0 SDI | фургон (5 дв.) | 1986 см3 | 69 л.с. | 03.2004 - н.в. |
Volkswagen Caddy III Kasten 2.0 TDI | фургон (5 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с. | 2008 - н.в. |
Volkswagen Caddy III Kasten Maxi 1.4 | фургон (5 дв.) | 1390 см3 | 80 л.с. | 2007 - 2010 |
Volkswagen Caddy III Kasten Maxi 1.6 | фургон (5 дв.) | 1598 см3 | 102 л.с. | 2007 - н.в. |
Volkswagen Caddy III Kasten Maxi 1.9 TDI | фургон (5 дв.) | 1896 см3 | 105 л.с. | 2007 - н.в. |
Volkswagen Caddy III Kasten Maxi 1.9 TDI | фургон (5 дв.) | 1869 см3 | 75 л.с. | 2007 - 2010 |
Volkswagen Caddy III Kasten Maxi 2.0 | фургон (5 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2007 - н.в. |
Volkswagen Caddy III Kasten Maxi 2.0 SDI | фургон (5 дв.) | 1968 см3 | 70 л.с. | 2007 - 2010 |
Volkswagen Caddy III Kasten Maxi 2.0 TDI | фургон (5 дв.) | 1968 см3 | 140 л.с. | 2007 - н.в. |
Volkswagen Caddy (9U7) 1997 - 2004 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Caddy II 1.6 Pickup | пикап (2 дв.) | 1598 см3 | 75 л.с. | 10.1997 - 2004 |
Volkswagen Caddy II 1.9 D Pickup | пикап (2 дв.) | 1896 см3 | 64 л.с. | 10.1997 - 2004 |
Volkswagen Caddy (9K9) 1995 - 2004 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Caddy II 1.4 | фургон (3 дв.) | 1390 см3 | 60 л.с. | 11.1995 - 2004 |
Volkswagen Caddy II 1.6 | фургон (2 дв.) | 1595 см3 | 75 л.с. | 11.1995 - 2004 |
Volkswagen Caddy II 1.9 D | фургон (2 дв.) | 1896 см3 | 64 л.с. | 11.1995 - 2004 |
Volkswagen Caddy II 1.9 TD | фургон (2 дв.) | 1896 см3 | 90 л.с. | 09.1996 - 2004 |
Volkswagen Caddy (14) 1979 - 1992 гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Caddy I 1.6 | пикап (2 дв.) | 1595 см3 | 75 л.с. | 01.1983 - 07.1992 |
Volkswagen Caddy I 1.6 D | пикап (2 дв.) | 1589 см3 | 55 л.с. | 08.1982 - 07.1992 |
Volkswagen Caddy I 1.8 | пикап (2 дв.) | 1781 см3 | 95 л.с. | 08.1985 - 07.1992 |