Volkswagen Crafter (2E(2011)) 2011 - н.в. гг.
Марка и модификация | Тип кузова | Объем | Мощность | Выпуск |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Crafter 30 2.0 BiTDI MWB | шасси (2 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 BiTDI MWB | пикап (2 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 BiTDI MWB | шасси (2 дв.) | 1968 см3 | 143 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 BiTDI MWB Double cab | шасси (4 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 BiTDI MWB Double cab | пикап (4 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 BiTDI MWB Double Cab | шасси (4 дв.) | 1968 см3 | 143 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 BiTDI MWB L2H1 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 BiTDI MWB L2H1 | минивэн (4 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 BiTDI MWB L2H1 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 143 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 BiTDI MWB L2H2 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 BiTDI MWB L2H2 | минивэн (4 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 BiTDI MWB L2H2 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 143 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 BiTDI SWB | шасси (2 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 BiTDI SWB | пикап (2 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 BiTDI SWB | шасси (2 дв.) | 1968 см3 | 143 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 BiTDI SWB Double cab | шасси (4 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 BiTDI SWB Double cab | пикап (4 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 BiTDI SWB Double Cab | шасси (4 дв.) | 1968 см3 | 143 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 BiTDI SWB L1H1 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 BiTDI SWB L1H1 | минивэн (4 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 BiTDI SWB L1H1 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 143 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 TDI MWB | шасси (2 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 TDI MWB | шасси (2 дв.) | 1968 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 TDI MWB | пикап (2 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 TDI MWB | пикап (2 дв.) | 1968 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 TDI MWB Double cab | шасси (4 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 TDI MWB Double cab | шасси (4 дв.) | 1968 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 TDI MWB Double cab | пикап (4 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 TDI MWB Double cab | пикап (4 дв.) | 1968 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 TDI MWB L2H1 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 TDI MWB L2H1 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 TDI MWB L2H1 | минивэн (4 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 TDI MWB L2H1 | минивэн (4 дв.) | 1968 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 TDI MWB L2H2 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 TDI MWB L2H2 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 TDI MWB L2H2 | минивэн (4 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 TDI MWB L2H2 | минивэн (4 дв.) | 1968 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 TDI SWB | шасси (2 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 TDI SWB | шасси (2 дв.) | 1968 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 TDI SWB | пикап (2 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 TDI SWB | пикап (2 дв.) | 1968 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 TDI SWB Double cab | шасси (4 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 TDI SWB Double cab | шасси (4 дв.) | 1968 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 TDI SWB Double cab | пикап (4 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 TDI SWB Double cab | пикап (4 дв.) | 1968 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 TDI SWB L1H1 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 TDI SWB L1H1 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 TDI SWB L1H1 | минивэн (4 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.0 TDI SWB L1H1 | минивэн (4 дв.) | 1968 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.5 BlueTDI MWB | шасси (2 дв.) | 2461 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.5 BlueTDI MWB | пикап (2 дв.) | 2461 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.5 BlueTDI MWB Double cab | шасси (4 дв.) | 2461 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.5 BlueTDI MWB Double cab | пикап (4 дв.) | 2461 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.5 BlueTDI MWB L2H1 | фургон (4 дв.) | 2461 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.5 BlueTDI MWB L2H2 | фургон (4 дв.) | 2461 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.5 BlueTDI SWB | шасси (2 дв.) | 2461 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.5 BlueTDI SWB | пикап (2 дв.) | 2461 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 30 2.5 BlueTDI SWB L1H1 | фургон (4 дв.) | 2461 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 BiTDI LWB | шасси (2 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 BiTDI LWB | пикап (2 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 BiTDI LWB | шасси (2 дв.) | 1968 см3 | 143 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 BiTDI LWB Double cab | шасси (4 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 BiTDI LWB Double cab | пикап (4 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 BiTDI LWB Double Cab | шасси (4 дв.) | 1968 см3 | 143 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 BiTDI LWB L3H2 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 BiTDI LWB L3H2 | минивэн (4 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 BiTDI LWB L3H2 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 143 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 BiTDI LWB L3H3 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 BiTDI LWB L3H3 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 143 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 BiTDI LWB L4H2 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 BiTDI LWB L4H2 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 143 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 BiTDI LWB L4H3 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 BiTDI LWB L4H3 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 143 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 BiTDI MWB | шасси (2 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 BiTDI MWB | пикап (2 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 BiTDI MWB | шасси (2 дв.) | 1968 см3 | 143 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 BiTDI MWB Double cab | шасси (4 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 BiTDI MWB Double cab | пикап (4 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 BiTDI MWB Double Cab | шасси (4 дв.) | 1968 см3 | 143 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 BiTDI MWB L2H1 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 BiTDI MWB L2H1 | минивэн (4 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 BiTDI MWB L2H1 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 143 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 BiTDI MWB L2H2 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 BiTDI MWB L2H2 | минивэн (4 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 BiTDI MWB L2H2 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 143 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 BiTDI MWB L2H3 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 BiTDI MWB L2H3 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 143 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 BiTDI SWB | шасси (2 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 BiTDI SWB | шасси (2 дв.) | 2461 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 BiTDI SWB | пикап (2 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 BiTDI SWB | шасси (2 дв.) | 1968 см3 | 143 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 BiTDI SWB Double cab | шасси (4 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 BiTDI SWB Double cab | пикап (4 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 BiTDI SWB Double Cab | шасси (4 дв.) | 1968 см3 | 143 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 BiTDI SWB L1H1 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 BiTDI SWB L1H1 | минивэн (4 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 BiTDI SWB L1H1 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 143 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 BlueTDI MWB Double cab | шасси (4 дв.) | 2461 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI LWB | шасси (2 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI LWB | шасси (2 дв.) | 1968 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI LWB | пикап (2 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI LWB | пикап (2 дв.) | 1968 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI LWB Double cab | шасси (4 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI LWB Double cab | шасси (4 дв.) | 1968 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI LWB Double cab | пикап (4 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI LWB Double cab | пикап (4 дв.) | 1968 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI LWB L3H2 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI LWB L3H2 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI LWB L3H2 | минивэн (4 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI LWB L3H2 | минивэн (4 дв.) | 1968 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI LWB L3H3 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI LWB L3H3 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI LWB L4H2 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI LWB L4H2 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI LWB L4H3 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 102 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI LWB L4H3 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI MWB | шасси (2 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI MWB | шасси (2 дв.) | 1968 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI MWB | пикап (2 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI MWB | пикап (2 дв.) | 1968 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI MWB Double cab | шасси (4 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI MWB Double cab | шасси (4 дв.) | 1968 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI MWB Double cab | пикап (4 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI MWB Double cab | пикап (4 дв.) | 1968 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI MWB L2H1 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI MWB L2H1 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI MWB L2H1 | минивэн (4 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI MWB L2H1 | минивэн (4 дв.) | 1968 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI MWB L2H2 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI MWB L2H2 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI MWB L2H2 | минивэн (4 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI MWB L2H2 | минивэн (4 дв.) | 1968 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI MWB L2H3 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI MWB L2H3 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI SWB | шасси (2 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI SWB | шасси (2 дв.) | 1968 см3 | 130 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI SWB | пикап (2 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI SWB | пикап (2 дв.) | 1968 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI SWB Double cab | шасси (4 дв.) | 1968 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI SWB Double cab | шасси (4 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI SWB Double cab | пикап (4 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI SWB Double cab | пикап (4 дв.) | 1968 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI SWB L1H1 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI SWB L1H1 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI SWB L1H1 | минивэн (4 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.0 TDI SWB L1H1 | минивэн (4 дв.) | 1968 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.5 BlueTDI LWB | шасси (2 дв.) | 2461 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.5 BlueTDI LWB | пикап (2 дв.) | 2461 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.5 BlueTDI LWB Double cab | шасси (4 дв.) | 2461 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.5 BlueTDI LWB Double cab | пикап (4 дв.) | 2461 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.5 BlueTDI LWB L3H2 | фургон (4 дв.) | 2461 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.5 BlueTDI LWB L3H3 | фургон (4 дв.) | 2461 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.5 BlueTDI LWB L4H2 | фургон (4 дв.) | 2461 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.5 BlueTDI LWB L4H3 | фургон (4 дв.) | 2461 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.5 BlueTDI MWB | шасси (2 дв.) | 2461 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.5 BlueTDI MWB | пикап (2 дв.) | 2461 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.5 BlueTDI MWB Double cab | пикап (4 дв.) | 2461 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.5 BlueTDI MWB L2H1 | фургон (4 дв.) | 2461 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.5 BlueTDI MWB L2H2 | фургон (4 дв.) | 2461 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.5 BlueTDI MWB L2H3 | фургон (4 дв.) | 2461 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.5 BlueTDI SWB | пикап (2 дв.) | 2461 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 35 2.5 BlueTDI SWB L1H1 | фургон (4 дв.) | 2461 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 BiTDI LWB | шасси (2 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 BiTDI LWB | пикап (2 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 BiTDI LWB | шасси (2 дв.) | 1968 см3 | 143 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 BiTDI LWB Double cab | шасси (4 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 BiTDI LWB Double cab | пикап (4 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 BiTDI LWB Double Cab | шасси (4 дв.) | 1968 см3 | 143 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 BiTDI LWB L3H2 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 BiTDI LWB L3H2 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 143 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 BiTDI LWB L3H3 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 BiTDI LWB L3H3 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 143 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 BiTDI LWB L4H2 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 BiTDI LWB L4H2 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 143 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 BiTDI LWB L4H3 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 BiTDI LWB L4H3 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 143 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 BiTDI MWB | пикап (2 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 BiTDI MWB | шасси (2 дв.) | 1968 см3 | 143 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 BiTDI MWB | пикап (2 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 BiTDI MWB Double cab | шасси (4 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 BiTDI MWB Double Cab | шасси (4 дв.) | 1968 см3 | 143 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 BiTDI MWB L2H1 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 BiTDI MWB L2H1 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 143 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 BiTDI MWB L2H2 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 BiTDI MWB L2H2 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 143 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 BiTDI MWB L2H3 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 BiTDI MWB L2H3 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 143 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 BlueTDI MWB Double cab | пикап (4 дв.) | 2461 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 BTDI MWB Double cab | пикап (4 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI LWB | шасси (2 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI LWB | пикап (2 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI LWB Double cab | шасси (4 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI LWB Double cab | пикап (4 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI LWB L3H2 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI LWB L3H3 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI LWB L4H2 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI LWB L4H3 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI MWB | шасси (2 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI MWB | пикап (2 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI MWB Double cab | шасси (4 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI MWB Double cab | пикап (4 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI MWB L2H1 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI MWB L2H2 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.0 TDI MWB L2H3 | фургон (4 дв.) | 1968 см3 | 109 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.5 BiTDI MWB | шасси (2 дв.) | 1968 см3 | 163 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.5 BlueTDI LWB | шасси (2 дв.) | 2461 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.5 BlueTDI LWB | пикап (2 дв.) | 2461 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
Volkswagen Crafter 50 2.5 BlueTDI LWB Double cab | шасси (4 дв.) | 2461 см3 | 136 л.с. | 2011 - н.в. |
